圆周率300位是多少

投稿:许一世繁华 优质问答领域创作者 发布时间:2023-12-29 11:56:28
圆周率300位是多少

圆周率(π)的前300位小数如下:

3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510

5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679

8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128

4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196

4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091

4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273

7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436

7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094

3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548

0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912

请注意,这只是π的前300位小数。π是一个无限不循环小数,其小数部分永远不会终止或重复。