G1855次列车时刻表
车次信息 列车类型 高速 有空调 列车车次 G1855
始发站点 青岛北 始发时间 13:47
到达站点 西安北 到达时间 当日21:28
全程耗时 7小时41分钟
序号 车站 车次 到达时间 发车时间 行走时长 停留时间
1 青岛北 G1855 ---- 13:47 (当日) ----
2 青岛西 G1855 14:22 (当日) 14:24 (当日) 35分钟 2分钟
3 日照西 G1855 14:58 (当日) 15:00 (当日) 1小时11分钟 2分钟
4 赣榆 G1855 15:26 (当日) 15:28 (当日) 1小时39分钟 2分钟
5 连云港 G1858 15:46 (当日) 15:51 (当日) 1小时59分钟 5分钟
6 东海县 G1858 16:04 (当日) 16:06 (当日) 2小时17分钟 2分钟
7 新沂南 G1858 16:21 (当日) 16:23 (当日) 2小时34分钟 2分钟
8 邳州东 G1858 16:34 (当日) 16:36 (当日) 2小时47分钟 2分钟
9 徐州东 G1855 16:58 (当日) 17:03 (当日) 3小时11分钟 5分钟
10 永城北 G1855 17:28 (当日) 17:30 (当日) 3小时41分钟 2分钟
11 砀山南 G1855 17:41 (当日) 17:44 (当日) 3小时54分钟 3分钟
12 商丘 G1855 18:03 (当日) 18:08 (当日) 4小时16分钟 5分钟
13 民权北 G1855 18:24 (当日) 18:26 (当日) 4小时37分钟 2分钟
14 开封北 G1855 18:49 (当日) 18:51 (当日) 5小时2分钟 2分钟
15 郑州东 G1855 19:11 (当日) 19:20 (当日) 5小时24分钟 9分钟
16 洛阳龙门 G1855 19:56 (当日) 19:58 (当日) 6小时9分钟 2分钟
17 华山北 G1855 20:51 (当日) 20:53 (当日) 7小时4分钟 2分钟
18 渭南北 G1855 21:09 (当日) 21:11 (当日) 7小时22分钟 2分钟
19 西安北 G1855 21:28 (当日) ---- 7小时41分钟 ----
G1855次列车是青岛北开往西安北的列车,G1855为高速有空调列车,13:47从西安北始发,于当日21:28到达西安北,全程耗时约7小时41分钟。
G1855次列车经过19个车站,经过的站点有:青岛北站、青岛西站、日照西站、赣榆站、连云港站、东海县站、新沂南站、邳州东站、徐州东站、永城北站、砀山南站、商丘站、民权北站、开封北站、郑州东站、洛阳龙门站、华山北站、渭南北站、西安北站。
注意:G1855班次列车,从连云港站到邳州东站,班次名会转变成“G1858”。