pt500热电阻标准

投稿:清语暮歌 优质问答领域创作者 发布时间:2023-10-05 22:08:39
pt500热电阻标准

1. PT500热电阻有标准。
2. 根据国家标准GB/T 1619-2008《铂电阻温度计》规定,PT500热电阻的测量范围为-200℃~+850℃,精度等级为A、B、C三个等级,其中A级精度最高。
3. 此外,PT500热电阻还有其他相关标准,如安装方式、接线方式等,需要根据具体情况进行选择和应用。

pt500热电阻标准

热电阻室温下绝缘电咀:应使用最小100 V的直流电压测量各端子与护套之问的绝缘电阻。绝缘电阻阻值应不小于100 MΩ。(GB/T 30121)自动化仪表施工中对导线的要求:500V兆欧表测线间及对外绝缘电阻不小于5MΩ。(GB 50093)

pt500热电阻标准

PT500热电阻是一种温度传感器,其标准是指其符合国际标准IEC60751和国家标准GB/T 13481-2017的要求。这些标准规定了PT500热电阻的铂元件电阻值与温度的精确关系,以及其尺寸、工作温度范围、线性度、稳定性和误差等参数的要求。PT500热电阻广泛应用于各种工业和科研领域,对温度测量精度要求高的场合尤其适用。

pt500热电阻标准

温度(℃) 阻值(Ω) 温度(℃) 阻值(Ω) 温度(℃) 阻值(Ω)

-200 18.49 -200 7.95 -200  17.28

-190 22.80 -190 9.96 -190 21.65

-180 27.08 -180 11.95 -180  25.98

-170 31.32 -170 13.93 -170  30.29

-160 35.53 -160 15.90 -160  34.56

-150 39.71 -150 17.85 -150  38.80

-140 43.87 -140 19.79 -140  43.02

-130 48.00 -130  21.72 -130  47.21

-120 52.11 -120  23.63 -120  51.38

-110 56.19 -110  25.54 -110  55.52

-100 60.25 -100  27.44 -100  59.65

-90 64.30 -90  29.33 -90  63.75

-80 68.33 -80  31.21 -80  67.84

-70 72.33 -70  33.08 -70  71.91

-60 76.33 -60  34.94 -60  75.96

-50 80.31 -50  36.80 -50  80.00

-40 84.27 -40  38.65 -40  84.03

-30 88.22 -30  40.50 -30  88.03

-20 92.16 -20  42.34 -20  92.04

-10 96.09 -10  44.17 -10  96.03

0 100.00 0  46.00 0  100.00

10 103.90 10  47.82 10  103.96

20 107.79 20  49.64 20  107.91

30 111.67 30  51.45 30  111.85

40 115.54 40  53.26 40  115.78

50 119.40 50  55.06 50  119.70

60 123.24 60  56.86 60  123.60

70 127.07 70  58.65 70  127.49

80 130.89 80  60.43 80  131.37

90 134.70 90  62.21 90  135.24

100 138.50 100  63.99 100  139.10

110 142.29 110  65.76 110  142.10

120 146.06 120  67.52 120  146.78

130 149.82 130  69.28 130  150.60

140 153.58 140  71.03 140  154.41

150 157.31 150  72.78 150  158.21

160 161.04 160  74.52 160  162.00

170 164.76 170  76.26 170  165.78

180 168.46 180  77.99 180  169.54

190 172.16 190  79.71 190  173.29

200 175.84 200  81.43 200  177.03

210 179.51 210  83.15 210  180.76

220 183.17 220  84.86 220  184.48

230 186.32 230  86.56 230  188.18

240 190.45 240  88.26 240  191.88

250 194.07 250  89.96 250  195.56

260 197.69 260  91.64 260  199.23

270 201.29 270  93.33 270  202.89

280 204.88 280  95.00 280  206.53

290 208.45 290  96.68 290  210.17

300 212.02 300  98.34 300  213.79

310 215.57 310  100.01 310  217.40

320 219.12 320  101.66 320  221.00

330 222.65 330  103.31 330  224.56

340 226.17 340  104.96 340  228.07

350 229.67 350  107.60 350  231.60

360 233.17 360  108.23 360  235.29

370 236.65 370  109.86 370  238.83

380 240.13 380  111.48 380  242.36

390 243.59 390  113.10 390  245.88

400 247.04 400  114.72 400  249.38

410 250.48 410  116.32 410  252.88

420 253.90 420  117.93 420  256.36

430 257.32 430  119.52 430  259.83

440 260.72 440  121.11 440  263.29

450 264.11 450  122.70 450  266.74

460 267.49 460  124.28 460  270.18

470 270.36 470  125.86 470  273.43

480 274.22 480  127.43 480  277.01

490 277.56 490  128.99 490  280.41

500 280.90 500  130.55 500  283.80

510 284.22 510  132.10 510  287.18

520 287.53 520  133.65 520  290.55

530 290.83 530  135.20 530  293.91

540 294.11 540  135.73 540  297.25

550 297.39 550  138.27 550  300.58

560 300.65 560  139.79 560  303.90

570 303.91 570  141.31 570  307.21

580 307.15 580  142.83 580  310.50

590 310.38 590  144.34 590  313.79

600 313.59 600  145.85 600  317.06

相关文章