42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2=0÷54=
三年级人口算题
以下是一个适合三年级学生的人口算题示例:
问题:某个小镇的人口在过去的一年中增加了500人,现在总人口是3000人。请问一年前这个小镇的人口是多少?
解答:设一年前的人口为x人。根据题目中的信息,我们知道一年后的人口是3000人,比一年前增加了500人。因此,我们可以得到以下等式:
x + 500 = 3000
为了求解x,我们可以将等式两边都减去500:
x = 3000 - 500
计算得出:
x = 2500
所以,一年前这个小镇的人口是2500人。
三年级人口算题
三年级口算,主要练习1000以内的加减法口算,建议完成时间5分钟/张。